日韩精品免费自拍视频,99精品视频在线播放免费,4438成人五月丁香综合,超碰操逼,免费一区二区三区在线视频,中文字幕日韩精品一区,国产精品国产三级国产AV品爱网 ,99在线精品日韩一区免费国产

    中金網首頁

    服務熱線:4008 602 168

    手機端

    • 金屬小靈通

      金屬小靈通

    • 中金網小程序

      中金網小程序

    • 中金網服務號

      中金網服務號

    • 中金網訂閱號

      中金網訂閱號

    微信號:鵬博金屬網

    TOP

    佛山廢銅市場一周報價(2026-02-09至2026-02-13)
    更新時間:2026-02-14 09:00   來源:中金網   瀏覽次數:31 | 文字大小:
    品名 周一均價
    2026-02-09
    最低價 最高價 周五均價
    2026-02-13
    與上周漲跌
    1#光亮銅線 88500 87600 89100 87700 +100
    紫雜銅(79-81%) 72500 71600 73100 71700 +100
    破碎黃銅水箱 53100 52500 53400 52600 --
    破碎黃銅Fe<3% 57700 57100 58000 57200 --
    磷銅邊料(高精) 98100 97200 98800 97300 +100
    破碎雜線頭銅米(90-92%) 81100 80200 81700 80300 +100
    65黃銅邊料(干凈) 64500 63900 64800 64000 --
    破碎紫銅(91-92%) 81550 80600 82200 80750 +100
    引鑄非標黃銅枝(Ф14-120mm) 60900 60300 61200 60400 --
    馬達銅(92-93%) 81150 80200 81800 80350 +100
    水箱紫銅管(無繩) 86700 85800 87300 85900 +100
    美國2#銅(94-95%) 83650 82700 84300 82850 +100
    干凈通訊線銅米 88800 87900 89400 88000 +100
    1#電解銅 91700 90550 92350 90650 +50
    國標無氧桿8mm 93100 92000 93800 92100 +100
    國標低氧桿8mm 90200 89300 90800 89400 +100
    美國柜裝黃銅Fe<2% 60800 60200 61100 60300 --
    1#電解銅 * 101150 100100 102000 100200 +450
    1#銅管 87300 86400 87900 86500 +100
    銅鋁水箱45%Cu.53%Al 47100 46600 47400 46700 +100
    美國柜裝黃銅水箱 59300 58700 59600 58800 --
    H62銅帶(厚0.18-0.25mm) 67850 67300 68300 67450 +100
    鍍白磷銅邊料 91800 90900 92500 91000 +100
    鍍白黃銅邊料 61200 60600 61500 60700 --
    國標成品銅線2.6mm 91600 90700 92200 90800 +100
    國標成品銅線1.13-2.52mm 91700 90800 92300 90900 +100
    非標T2紫銅帶(0.18-0.25mm,M) 96250 95300 96900 95450 +100
    62黃銅邊料(干凈) 62600 62000 62900 62100 --
    紫銅邊料(干凈) 88400 87500 89000 87600 +100
    59黃銅邊料(干凈) 60700 60100 61000 60200 --
    H65高精帶(0.3-0.8mm,Y2)* 78350 77600 78800 77750 --
    2#銅(92-93%) 81650 80700 82300 80850 +100
    破碎紫銅(89-90%) 80750 79800 81400 79950 +100
    歐洲柜裝黃銅水箱 57950 57400 58200 57450 --
    帶鐵銅鋁水箱45%Cu43%Al10%Fe 45700 45200 46000 45300 +100
    機件黃銅 57500 56900 57800 57000 --
    H59黃雜銅(含雜≈7%) 51500 50900 51800 51000 --
    馬達銅(91-92%) 80650 79700 81300 79850 +100
    纜粗 88700 87800 89300 87900 +100
    變壓器銅(94-95%) 82200 81300 82800 81400 +100
    高身銅 72350 71400 73000 71850 --
    黃銅統料 56100 55300 56600 55600 --
    壓縮機(10-12%) 11830 11650 11980 11750 +10
    壓縮機(7-8%) 9950 9770 10100 9870 +10
    汽車發電機 16050 15870 16200 15970 +10
    汽車冷氣泵 9740 9560 9890 9660 +10
    電機銅轉子 13530 12700 14330 13450 +10
    廢汽車馬達13%Cu5%Al78%Fe 11930 11800 12040 11850 +20
    廢機電馬達11%Cu84%Fe 10280 10150 10380 10200 +10
    錫粗 87600 86700 88200 86800 +100

    相關資訊

    中金網服務導航

    關注我們:新浪微博 騰訊微博

    聯系電話

    • 全國服務熱線:4008-602-168
    • 電話總機:0757-81188070
    • 會員專線:0757-85529962
      18925991202
      18942423029
    • 廣告專線:0757-85529962

    關于中金網

    會員服務

    廣告服務

    移動服務

    互動交流

    點擊這里給我發消息

    手機中金網

    3g.metalsinfo.com

    鵬博金屬行情

    微信號:metalsinfo

    鵬博金屬信息

    微信號:mi818_com