日韩精品免费自拍视频,99精品视频在线播放免费,4438成人五月丁香综合,超碰操逼,免费一区二区三区在线视频,中文字幕日韩精品一区,国产精品国产三级国产AV品爱网 ,99在线精品日韩一区免费国产

    中金網首頁

    服務熱線:4008 602 168

    手機端

    • 金屬小靈通

      金屬小靈通

    • 中金網小程序

      中金網小程序

    • 中金網服務號

      中金網服務號

    • 中金網訂閱號

      中金網訂閱號

    微信號:鵬博金屬網

    TOP

    上海有色礦產品現貨報價(2026-02-13)
    更新時間:2026-02-13 15:30   來源:中金網   瀏覽次數:104 | 文字大小:
    品名 最低價 最高價 均價 漲跌
    硫化銻精礦(sb≥55%)國產 [元/金屬噸] 143000 145000 144000 --
    錫精礦(40%)云南 362000 367500 364750 -12900
    錫精礦(60%)廣西 366000 371500 368750 -12900
    錫精礦(60%)江西 366000 371500 368750 -12900
    錫精礦(60%)湖南 366000 371500 368750 -12900
    黑鎢精礦(≥65%)國產 696000 697000 696500 --
    黑鎢精礦(≥55%)國產 693000 694000 693500 --
    進口銅精礦TC(周)Cu≥26.0% [美元/噸] -50.53 -50.53 -50 +1.84
    菲律賓紅土鎳礦0.9%(CIF) [美元/濕噸] 29 31 30 --
    菲律賓紅土鎳礦1.5%(CIF)[美元/濕噸] 63 66 64 --
    菲律賓紅土鎳礦1.8%(CIF) [美元/濕噸] 77 80 78 --
    菲律賓紅土鎳礦0.9%(FOB)[美元/濕噸] 14 16 15 --
    菲律賓紅土鎳礦1.5%(FOB)[美元/濕噸] 56 59 57 --
    菲律賓紅土鎳礦1.8%(FOB)[美元/濕噸] 68 71 69 --
    鋁土礦(6.0≤Al/Si<7.0)山西 590 610 600 --
    鋁土礦(4.5≤Al/Si<5.5)山西 540 560 550 --
    鋁土礦(6.0≤Al/Si<7.0)河南 580 630 605 --
    鋁土礦(4.5≤Al/Si<5.5)河南 520 550 535 --
    鋁土礦(6.5≤Al/Si<7.5)廣西 350 380 365 --
    鋁土礦(5.5≤Al/Si<6.5)廣西 320 335 327 --
    鋁土礦(6.5≤Al/Si<7.5)貴州 480 550 515 --
    鋁土礦(5.5≤Al/Si<6.5)貴州 400 440 420 --
    澳洲鋁礦CIF(美元/噸) 58 61 59 --
    進口銅精礦TC(月)Cu≥26.0% [美元/噸] -47.89 -47.89 -47 --
    國產鉛精礦T/C(Pb50) [元/金屬噸] 150 350 250 --
    進口鉛精礦T/C(Pb60) [美元/干噸] -165 -135 -150 --
    國產鋅精礦T/C(Zn50)[元/金屬噸] 1200 1600 1400 --
    進口鋅精礦T/C(Zn50)[美元/干噸] 21.33 41.33 31 --

    相關資訊

    中金網服務導航

    關注我們:新浪微博 騰訊微博

    聯系電話

    • 全國服務熱線:4008-602-168
    • 電話總機:0757-81188070
    • 會員專線:0757-85529962
      18925991202
      18942423029
    • 廣告專線:0757-85529962

    關于中金網

    會員服務

    廣告服務

    移動服務

    互動交流

    點擊這里給我發消息

    手機中金網

    3g.metalsinfo.com

    鵬博金屬行情

    微信號:metalsinfo

    鵬博金屬信息

    微信號:mi818_com